Dlouhé výčty (stavy manažerů, důvod řízení ventilátoru, stavy kompresoru, čísla alarmů) jsou
v samostatném souboru Kódy stavů a alarmů.
| Registry | Obsah |
|---|---|
| 1–69 | Zápis – volba režimu, setpointy teploty a ventilátorů po režimech |
| 70–89 | Zápis – setpointy vlhkosti a CO₂ po režimech |
| 90–99 | Zápis – příkazy |
| 100–149 | Stav jednotky, alarm, manažeři |
| 150–199 | Čidla |
| 200–249 | Ventilátory |
| 250–299 | Klapky, směšovací klapka, rekuperátor |
| 300–349 | Vodní ohřev / chlazení |
| 350–449 | Kondenzační jednotky |
| 450–599 | Elektrické ohřevy |
| 600–649 | Integrovaná tepelná čerpadla |
Jeden dotaz smí pokrývat jen registry z jednoho řádku této tabulky. Rozsahy jsou uvedené v číslech registrů; pro adresu odečtěte 1.
| Funkce | Souvislé rozsahy |
|---|---|
| Holding registry (3, 6, 16) | 1–77, 90 |
| Input registry (4) | 100–107, 150–169, 200–205, 210–215, 250–261, 300–315, 350–424, 450–572, 600–623 |
| Adresa registru | Číslo registru | Funkce | Datový typ | Jednotka | Význam / rozsah hodnoty | Popis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | HoldingRegister | U16 | 0 = Vypnuto 1 = Režim 1 2 = Režim 2 3 = Režim 3 4 = Režim 4 5 = Týdenní program |
Volba režimu | |
| 1 | 2 | HoldingRegister | U16 | °C × 10 | 0–500 (= 0,0–50,0 °C) | Teplotní setpoint - Režim 1 |
| 2 | 3 | HoldingRegister | U16 | °C × 10 | 0–500 (= 0,0–50,0 °C) | Teplotní setpoint - Režim 2 |
| 3 | 4 | HoldingRegister | U16 | °C × 10 | 0–500 (= 0,0–50,0 °C) | Teplotní setpoint - Režim 3 |
| 4 | 5 | HoldingRegister | U16 | °C × 10 | 0–500 (= 0,0–50,0 °C) | Teplotní setpoint - Režim 4 |
| 5 | 6 | HoldingRegister | U16 | % | 0-100 | Požadovaná hodnota přívodního vzduchu - otáčky - Režim 1 |
| 6 | 7 | HoldingRegister | U16 | % | 0-100 | Požadovaná hodnota přívodního vzduchu - otáčky - Režim 2 |
| 7 | 8 | HoldingRegister | U16 | % | 0-100 | Požadovaná hodnota přívodního vzduchu - otáčky - Režim 3 |
| 8 | 9 | HoldingRegister | U16 | % | 0-100 | Požadovaná hodnota přívodního vzduchu - otáčky - Režim 4 |
| 9 | 10 | HoldingRegister | U16 | % | 0-100 | Maximální hodnota přívodního vzduchu - otáčky - Režim 1 |
| 10 | 11 | HoldingRegister | U16 | % | 0-100 | Maximální hodnota přívodního vzduchu - otáčky - Režim 2 |
| 11 | 12 | HoldingRegister | U16 | % | 0-100 | Maximální hodnota přívodního vzduchu - otáčky - Režim 3 |
| 12 | 13 | HoldingRegister | U16 | % | 0-100 | Maximální hodnota přívodního vzduchu - otáčky - Režim 4 |
| 13 | 14 | HoldingRegister | U16 | % | 0-100 | Požadovaná hodnota odvodního vzduchu - otáčky - Režim 1 |
| 14 | 15 | HoldingRegister | U16 | % | 0-100 | Požadovaná hodnota odvodního vzduchu - otáčky - Režim 2 |
| 15 | 16 | HoldingRegister | U16 | % | 0-100 | Požadovaná hodnota odvodního vzduchu - otáčky - Režim 3 |
| 16 | 17 | HoldingRegister | U16 | % | 0-100 | Požadovaná hodnota odvodního vzduchu - otáčky - Režim 4 |
| 17 | 18 | HoldingRegister | U16 | % | 0-100 | Maximální hodnota odvodního vzduchu - otáčky - Režim 1 |
| 18 | 19 | HoldingRegister | U16 | % | 0-100 | Maximální hodnota odvodního vzduchu - otáčky - Režim 2 |
| 19 | 20 | HoldingRegister | U16 | % | 0-100 | Maximální hodnota odvodního vzduchu - otáčky - Režim 3 |
| 20 | 21 | HoldingRegister | U16 | % | 0-100 | Maximální hodnota odvodního vzduchu - otáčky - Režim 4 |
| 21 | 22 | HoldingRegister | U16 | Pa | Požadovaná hodnota přívodního vzduchu - tlak - Režim 1 | |
| 22 | 23 | HoldingRegister | U16 | Pa | Požadovaná hodnota přívodního vzduchu - tlak - Režim 2 | |
| 23 | 24 | HoldingRegister | U16 | Pa | Požadovaná hodnota přívodního vzduchu - tlak - Režim 3 | |
| 24 | 25 | HoldingRegister | U16 | Pa | Požadovaná hodnota přívodního vzduchu - tlak - Režim 4 | |
| 25 | 26 | HoldingRegister | U16 | Pa | Maximální hodnota přívodního vzduchu - tlak - Režim 1 | |
| 26 | 27 | HoldingRegister | U16 | Pa | Maximální hodnota přívodního vzduchu - tlak - Režim 2 | |
| 27 | 28 | HoldingRegister | U16 | Pa | Maximální hodnota přívodního vzduchu - tlak - Režim 3 | |
| 28 | 29 | HoldingRegister | U16 | Pa | Maximální hodnota přívodního vzduchu - tlak - Režim 4 | |
| 29 | 30 | HoldingRegister | U16 | Pa | Požadovaná hodnota odvodního vzduchu - tlak - Režim 1 | |
| 30 | 31 | HoldingRegister | U16 | Pa | Požadovaná hodnota odvodního vzduchu - tlak - Režim 2 | |
| 31 | 32 | HoldingRegister | U16 | Pa | Požadovaná hodnota odvodního vzduchu - tlak - Režim 3 | |
| 32 | 33 | HoldingRegister | U16 | Pa | Požadovaná hodnota odvodního vzduchu - tlak - Režim 4 | |
| 33 | 34 | HoldingRegister | U16 | Pa | Maximální hodnota odvodního vzduchu - tlak - Režim 1 | |
| 34 | 35 | HoldingRegister | U16 | Pa | Maximální hodnota odvodního vzduchu - tlak - Režim 2 | |
| 35 | 36 | HoldingRegister | U16 | Pa | Maximální hodnota odvodního vzduchu - tlak - Režim 3 | |
| 36 | 37 | HoldingRegister | U16 | Pa | Maximální hodnota odvodního vzduchu - tlak - Režim 4 | |
| 37 | 38 | HoldingRegister | U32 | m³/h | Požadovaná hodnota přívodního vzduchu - průtok - Režim 1 | |
| 39 | 40 | HoldingRegister | U32 | m³/h | Požadovaná hodnota přívodního vzduchu - průtok - Režim 2 | |
| 41 | 42 | HoldingRegister | U32 | m³/h | Požadovaná hodnota přívodního vzduchu - průtok - Režim 3 | |
| 43 | 44 | HoldingRegister | U32 | m³/h | Požadovaná hodnota přívodního vzduchu - průtok - Režim 4 | |
| 45 | 46 | HoldingRegister | U32 | m³/h | Maximální hodnota přívodního vzduchu - průtok - Režim 1 | |
| 47 | 48 | HoldingRegister | U32 | m³/h | Maximální hodnota přívodního vzduchu - průtok - Režim 2 | |
| 49 | 50 | HoldingRegister | U32 | m³/h | Maximální hodnota přívodního vzduchu - průtok - Režim 3 | |
| 51 | 52 | HoldingRegister | U32 | m³/h | Maximální hodnota přívodního vzduchu - průtok - Režim 4 | |
| 53 | 54 | HoldingRegister | U32 | m³/h | Požadovaná hodnota odvodního vzduchu - průtok - Režim 1 | |
| 55 | 56 | HoldingRegister | U32 | m³/h | Požadovaná hodnota odvodního vzduchu - průtok - Režim 2 | |
| 57 | 58 | HoldingRegister | U32 | m³/h | Požadovaná hodnota odvodního vzduchu - průtok - Režim 3 | |
| 59 | 60 | HoldingRegister | U32 | m³/h | Požadovaná hodnota odvodního vzduchu - průtok - Režim 4 | |
| 61 | 62 | HoldingRegister | U32 | m³/h | Maximální hodnota odvodního vzduchu - průtok - Režim 1 | |
| 63 | 64 | HoldingRegister | U32 | m³/h | Maximální hodnota odvodního vzduchu - průtok - Režim 2 | |
| 65 | 66 | HoldingRegister | U32 | m³/h | Maximální hodnota odvodního vzduchu - průtok - Režim 3 | |
| 67 | 68 | HoldingRegister | U32 | m³/h | Maximální hodnota odvodního vzduchu - průtok - Režim 4 | |
| 69 | 70 | HoldingRegister | U16 | % | 0–100 | Setpoint relativní vlhkosti - Režim 1 |
| 70 | 71 | HoldingRegister | U16 | % | 0–100 | Setpoint relativní vlhkosti - Režim 2 |
| 71 | 72 | HoldingRegister | U16 | % | 0–100 | Setpoint relativní vlhkosti - Režim 3 |
| 72 | 73 | HoldingRegister | U16 | % | 0–100 | Setpoint relativní vlhkosti - Režim 4 |
| 73 | 74 | HoldingRegister | U16 | ppm | 0–2000 | Setpoint CO₂ - Režim 1 |
| 74 | 75 | HoldingRegister | U16 | ppm | 0–2000 | Setpoint CO₂ - Režim 2 |
| 75 | 76 | HoldingRegister | U16 | ppm | 0–2000 | Setpoint CO₂ - Režim 3 |
| 76 | 77 | HoldingRegister | U16 | ppm | 0–2000 | Setpoint CO₂ - Režim 4 |
| 89 | 90 | HoldingRegister | U16 | 1 = potvrdit alarmy | Restart alarmů. Impuls, jednotka registr sama vynuluje. | |
| 99 | 100 | InputRegister | U16 | 0 = Vypnuto 1 = Režim 1 2 = Režim 2 3 = Režim 3 4 = Režim 4 |
Aktuální režim | |
| 100 | 101 | InputRegister | U16 | viz Kódy stavů a alarmů | Stav manažeru teploty | |
| 101 | 102 | InputRegister | U16 | 0 = Ok 1 = Alarm |
Stav jednotky. Sleduje alarmy priority A až D, upozornění priority E se sem nepromítají. | |
| 102 | 103 | InputRegister | U16 | 0 = běží podle režimu nebo týdenního programu 1 = vypnuto alarmem priority A nebo B 2 = rozepnutý kontakt BMS 3 = vypnuto prostorovým přístrojem |
Důvod vypnutí jednotky | |
| 103 | 104 | InputRegister | U16 | viz Kódy stavů a alarmů | Stav manažeru vlhkosti | |
| 104 | 105 | InputRegister | U16 | 0 = Vypnuto 1 = PID regulace 2 = Větrání na maximu 3 = Hystereze - klid 4 = Provětrávání 5 = Chybí čidlo |
Stav manažeru CO₂ | |
| 105 | 106 | InputRegister | S16 | °C × 10 | Cílová teplota manažeru teploty - setpoint režimu po korekci prostorovým přístrojem a letním posunu | |
| 106 | 107 | InputRegister | S16 | °C × 10 | Požadovaná přiváděná teplota | |
| 149 | 150 | InputRegister | S16 | °C × 10 | Teplota – Venkovní (outdoor) | |
| 150 | 151 | InputRegister | S16 | °C × 10 | Teplota – ODA (v jednotce) | |
| 151 | 152 | InputRegister | S16 | °C × 10 | Teplota – Přívodní (SUP) | |
| 152 | 153 | InputRegister | U16 | % | Vlhkost – Přívodní (SUP) | |
| 153 | 154 | InputRegister | S16 | °C × 10 | Teplota – Prostorová 1 (ROOM1) | |
| 154 | 155 | InputRegister | U16 | % | Vlhkost – Prostorová 1 (ROOM1) | |
| 155 | 156 | InputRegister | U16 | ppm | CO₂ – Prostorová 1 (ROOM1) | |
| 156 | 157 | InputRegister | S16 | °C × 10 | Teplota – Prostorová 2 (ROOM2) | |
| 157 | 158 | InputRegister | U16 | % | Vlhkost – Prostorová 2 (ROOM2) | |
| 158 | 159 | InputRegister | U16 | ppm | CO₂ – Prostorová 2 (ROOM2) | |
| 159 | 160 | InputRegister | S16 | °C × 10 | Teplota – Prostorová 3 (ROOM3) | |
| 160 | 161 | InputRegister | U16 | % | Vlhkost – Prostorová 3 (ROOM3) | |
| 161 | 162 | InputRegister | U16 | ppm | CO₂ – Prostorová 3 (ROOM3) | |
| 162 | 163 | InputRegister | S16 | °C × 10 | Teplota – Prostorová 4 (ROOM4) | |
| 163 | 164 | InputRegister | U16 | % | Vlhkost – Prostorová 4 (ROOM4) | |
| 164 | 165 | InputRegister | U16 | ppm | CO₂ – Prostorová 4 (ROOM4) | |
| 165 | 166 | InputRegister | S16 | °C × 10 | Teplota – Odváděná (ETA) | |
| 166 | 167 | InputRegister | U16 | % | Vlhkost – Odváděná (ETA) | |
| 167 | 168 | InputRegister | U16 | ppm | CO₂ – Odváděná (ETA) | |
| 168 | 169 | InputRegister | S16 | °C × 10 | Teplota – Odpadní (EHA) | |
| 199 | 200 | InputRegister | U16 | 0 = Vypnuto 1 = Automatický stav 2 = Manuální ovládání |
Stav přívodního ventilátoru | |
| 200 | 201 | InputRegister | U16 | viz Kódy stavů a alarmů | Popis automatického stavu – Přívodní ventilátor | |
| 201 | 202 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Otáčky – Přívodní ventilátor |
| 202 | 203 | InputRegister | U16 | 0 = Vypnuto 1 = Běží |
Chod – Přívodní ventilátor | |
| 203 | 204 | InputRegister | U16 | Pa | Diferenční tlak – Přívodní ventilátor | |
| 204 | 205 | InputRegister | U16 | m³/h | Průtok – Přívodní ventilátor | |
| 209 | 210 | InputRegister | U16 | 0 = Vypnuto 1 = Automatický stav 2 = Manuální ovládání |
Stav odvodního ventilátoru | |
| 210 | 211 | InputRegister | U16 | viz Kódy stavů a alarmů | Popis automatického stavu – Odvodní ventilátor | |
| 211 | 212 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Otáčky – Odvodní ventilátor |
| 212 | 213 | InputRegister | U16 | 0 = Vypnuto 1 = Běží |
Chod – Odvodní ventilátor | |
| 213 | 214 | InputRegister | U16 | Pa | Diferenční tlak – Odvodní ventilátor | |
| 214 | 215 | InputRegister | U16 | m³/h | Průtok – Odvodní ventilátor | |
| 249 | 250 | InputRegister | U16 | 0 = Vypnuto 1 = Auto 2 = Manuální ovládání |
Stav – Klapka 1 | |
| 250 | 251 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Poloha – Klapka 1 |
| 251 | 252 | InputRegister | U16 | 0 = Vypnuto 1 = Auto 2 = Manuální ovládání |
Stav – Klapka 2 | |
| 252 | 253 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Poloha – Klapka 2 |
| 253 | 254 | InputRegister | U16 | 0 = Vypnuto 1 = Auto 2 = Manuální ovládání |
Stav – Klapka 3 | |
| 254 | 255 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Poloha – Klapka 3 |
| 255 | 256 | InputRegister | U16 | 0 = Vypnuto 1 = Auto 2 = Manuální ovládání |
Stav – Klapka 4 | |
| 256 | 257 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Poloha – Klapka 4 |
| 257 | 258 | InputRegister | U16 | 0 = Vypnuto 1 = Auto 2 = Min 3 = Max 4 = Manuální ovládání |
Stav – Směšovací klapka | |
| 258 | 259 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Poloha – Směšovací klapka |
| 259 | 260 | InputRegister | U16 | 0 = Vypnuto 1 = Auto 2 = Max 3 = Manuální ovládání 4 = Námraza |
Stav – Rekuperátor | |
| 260 | 261 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Výkon – Rekuperátor |
| 299 | 300 | InputRegister | U16 | 0 = Vypnuto 1 = Topí 2 = Chladí 3 = Manuální ovládání 4 = Námraza - kapilárový termostat 5 = Ochrana vody - regulace zasahuje |
Stav – Vodní ohřev/chlazení 1 | |
| 300 | 301 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Výkon – Vodní ohřev/chlazení 1 |
| 301 | 302 | InputRegister | U16 | h | Motohodiny – Vodní ohřev/chlazení 1 | |
| 302 | 303 | InputRegister | U16 | Počet startů – Vodní ohřev/chlazení 1 | ||
| 303 | 304 | InputRegister | U16 | 0 = Vypnuto 1 = Topí 2 = Chladí 3 = Manuální ovládání 4 = Námraza - kapilárový termostat 5 = Ochrana vody - regulace zasahuje |
Stav – Vodní ohřev/chlazení 2 | |
| 304 | 305 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Výkon – Vodní ohřev/chlazení 2 |
| 305 | 306 | InputRegister | U16 | h | Motohodiny – Vodní ohřev/chlazení 2 | |
| 306 | 307 | InputRegister | U16 | Počet startů – Vodní ohřev/chlazení 2 | ||
| 307 | 308 | InputRegister | U16 | 0 = Vypnuto 1 = Topí 2 = Chladí 3 = Manuální ovládání 4 = Námraza - kapilárový termostat 5 = Ochrana vody - regulace zasahuje |
Stav – Vodní ohřev/chlazení 3 | |
| 308 | 309 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Výkon – Vodní ohřev/chlazení 3 |
| 309 | 310 | InputRegister | U16 | h | Motohodiny – Vodní ohřev/chlazení 3 | |
| 310 | 311 | InputRegister | U16 | Počet startů – Vodní ohřev/chlazení 3 | ||
| 311 | 312 | InputRegister | U16 | 0 = Vypnuto 1 = Topí 2 = Chladí 3 = Manuální ovládání 4 = Námraza - kapilárový termostat 5 = Ochrana vody - regulace zasahuje |
Stav – Vodní ohřev/chlazení 4 | |
| 312 | 313 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Výkon – Vodní ohřev/chlazení 4 |
| 313 | 314 | InputRegister | U16 | h | Motohodiny – Vodní ohřev/chlazení 4 | |
| 314 | 315 | InputRegister | U16 | Počet startů – Vodní ohřev/chlazení 4 | ||
| 349 | 350 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Celkový výkon – Kondenzační jednotka 1 |
| 350 | 351 | InputRegister | U16 | 0 = Vypnuto 1 = Topí 2 = Chladí 3 = Manuální ovládání 4 = Odmrazování 5 = Porucha |
Stav – Kondenzační jednotka 1, sekce 1 | |
| 351 | 352 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Výkon – Kondenzační jednotka 1, sekce 1 |
| 352 | 353 | InputRegister | U16 | h | Motohodiny – Kondenzační jednotka 1, sekce 1 | |
| 353 | 354 | InputRegister | U16 | Počet startů – Kondenzační jednotka 1, sekce 1 | ||
| 354 | 355 | InputRegister | U16 | Stav – Kondenzační jednotka 1, sekce 2 | ||
| 355 | 356 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Výkon – Kondenzační jednotka 1, sekce 2 |
| 356 | 357 | InputRegister | U16 | h | Motohodiny – Kondenzační jednotka 1, sekce 2 | |
| 357 | 358 | InputRegister | U16 | Počet startů – Kondenzační jednotka 1, sekce 2 | ||
| 358 | 359 | InputRegister | U16 | Stav – Kondenzační jednotka 1, sekce 3 | ||
| 359 | 360 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Výkon – Kondenzační jednotka 1, sekce 3 |
| 360 | 361 | InputRegister | U16 | h | Motohodiny – Kondenzační jednotka 1, sekce 3 | |
| 361 | 362 | InputRegister | U16 | Počet startů – Kondenzační jednotka 1, sekce 3 | ||
| 362 | 363 | InputRegister | U16 | Stav – Kondenzační jednotka 1, sekce 4 | ||
| 363 | 364 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Výkon – Kondenzační jednotka 1, sekce 4 |
| 364 | 365 | InputRegister | U16 | h | Motohodiny – Kondenzační jednotka 1, sekce 4 | |
| 365 | 366 | InputRegister | U16 | Počet startů – Kondenzační jednotka 1, sekce 4 | ||
| 366 | 367 | InputRegister | U16 | Stav – Kondenzační jednotka 1, sekce 5 | ||
| 367 | 368 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Výkon – Kondenzační jednotka 1, sekce 5 |
| 368 | 369 | InputRegister | U16 | h | Motohodiny – Kondenzační jednotka 1, sekce 5 | |
| 369 | 370 | InputRegister | U16 | Počet startů – Kondenzační jednotka 1, sekce 5 | ||
| 370 | 371 | InputRegister | U16 | Stav – Kondenzační jednotka 1, sekce 6 | ||
| 371 | 372 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Výkon – Kondenzační jednotka 1, sekce 6 |
| 372 | 373 | InputRegister | U16 | h | Motohodiny – Kondenzační jednotka 1, sekce 6 | |
| 373 | 374 | InputRegister | U16 | Počet startů – Kondenzační jednotka 1, sekce 6 | ||
| 374 | 375 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Celkový výkon – Kondenzační jednotka 2 |
| 375 | 376 | InputRegister | U16 | Stav – Kondenzační jednotka 2, sekce 1 | ||
| 376 | 377 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Výkon – Kondenzační jednotka 2, sekce 1 |
| 377 | 378 | InputRegister | U16 | h | Motohodiny – Kondenzační jednotka 2, sekce 1 | |
| 378 | 379 | InputRegister | U16 | Počet startů – Kondenzační jednotka 2, sekce 1 | ||
| 379 | 380 | InputRegister | U16 | Stav – Kondenzační jednotka 2, sekce 2 | ||
| 380 | 381 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Výkon – Kondenzační jednotka 2, sekce 2 |
| 381 | 382 | InputRegister | U16 | h | Motohodiny – Kondenzační jednotka 2, sekce 2 | |
| 382 | 383 | InputRegister | U16 | Počet startů – Kondenzační jednotka 2, sekce 2 | ||
| 383 | 384 | InputRegister | U16 | Stav – Kondenzační jednotka 2, sekce 3 | ||
| 384 | 385 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Výkon – Kondenzační jednotka 2, sekce 3 |
| 385 | 386 | InputRegister | U16 | h | Motohodiny – Kondenzační jednotka 2, sekce 3 | |
| 386 | 387 | InputRegister | U16 | Počet startů – Kondenzační jednotka 2, sekce 3 | ||
| 387 | 388 | InputRegister | U16 | Stav – Kondenzační jednotka 2, sekce 4 | ||
| 388 | 389 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Výkon – Kondenzační jednotka 2, sekce 4 |
| 389 | 390 | InputRegister | U16 | h | Motohodiny – Kondenzační jednotka 2, sekce 4 | |
| 390 | 391 | InputRegister | U16 | Počet startů – Kondenzační jednotka 2, sekce 4 | ||
| 391 | 392 | InputRegister | U16 | Stav – Kondenzační jednotka 2, sekce 5 | ||
| 392 | 393 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Výkon – Kondenzační jednotka 2, sekce 5 |
| 393 | 394 | InputRegister | U16 | h | Motohodiny – Kondenzační jednotka 2, sekce 5 | |
| 394 | 395 | InputRegister | U16 | Počet startů – Kondenzační jednotka 2, sekce 5 | ||
| 395 | 396 | InputRegister | U16 | Stav – Kondenzační jednotka 2, sekce 6 | ||
| 396 | 397 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Výkon – Kondenzační jednotka 2, sekce 6 |
| 397 | 398 | InputRegister | U16 | h | Motohodiny – Kondenzační jednotka 2, sekce 6 | |
| 398 | 399 | InputRegister | U16 | Počet startů – Kondenzační jednotka 2, sekce 6 | ||
| 399 | 400 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Celkový výkon – Kondenzační jednotka 3 |
| 400 | 401 | InputRegister | U16 | Stav – Kondenzační jednotka 3, sekce 1 | ||
| 401 | 402 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Výkon – Kondenzační jednotka 3, sekce 1 |
| 402 | 403 | InputRegister | U16 | h | Motohodiny – Kondenzační jednotka 3, sekce 1 | |
| 403 | 404 | InputRegister | U16 | Počet startů – Kondenzační jednotka 3, sekce 1 | ||
| 404 | 405 | InputRegister | U16 | Stav – Kondenzační jednotka 3, sekce 2 | ||
| 405 | 406 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Výkon – Kondenzační jednotka 3, sekce 2 |
| 406 | 407 | InputRegister | U16 | h | Motohodiny – Kondenzační jednotka 3, sekce 2 | |
| 407 | 408 | InputRegister | U16 | Počet startů – Kondenzační jednotka 3, sekce 2 | ||
| 408 | 409 | InputRegister | U16 | Stav – Kondenzační jednotka 3, sekce 3 | ||
| 409 | 410 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Výkon – Kondenzační jednotka 3, sekce 3 |
| 410 | 411 | InputRegister | U16 | h | Motohodiny – Kondenzační jednotka 3, sekce 3 | |
| 411 | 412 | InputRegister | U16 | Počet startů – Kondenzační jednotka 3, sekce 3 | ||
| 412 | 413 | InputRegister | U16 | Stav – Kondenzační jednotka 3, sekce 4 | ||
| 413 | 414 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Výkon – Kondenzační jednotka 3, sekce 4 |
| 414 | 415 | InputRegister | U16 | h | Motohodiny – Kondenzační jednotka 3, sekce 4 | |
| 415 | 416 | InputRegister | U16 | Počet startů – Kondenzační jednotka 3, sekce 4 | ||
| 416 | 417 | InputRegister | U16 | Stav – Kondenzační jednotka 3, sekce 5 | ||
| 417 | 418 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Výkon – Kondenzační jednotka 3, sekce 5 |
| 418 | 419 | InputRegister | U16 | h | Motohodiny – Kondenzační jednotka 3, sekce 5 | |
| 419 | 420 | InputRegister | U16 | Počet startů – Kondenzační jednotka 3, sekce 5 | ||
| 420 | 421 | InputRegister | U16 | Stav – Kondenzační jednotka 3, sekce 6 | ||
| 421 | 422 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Výkon – Kondenzační jednotka 3, sekce 6 |
| 422 | 423 | InputRegister | U16 | h | Motohodiny – Kondenzační jednotka 3, sekce 6 | |
| 423 | 424 | InputRegister | U16 | Počet startů – Kondenzační jednotka 3, sekce 6 | ||
| 449 | 450 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Celkový výkon – Elektrický ohřev 1 |
| 450 | 451 | InputRegister | U16 | 0 = Vypnuto 1 = Auto 2 = Max 3 = Manuální ovládání 4 = Porucha 5 = Přehřátí 6 = Dohřev při odvlhčování |
Stav – Elektrický ohřev 1, sekce 1 | |
| 451 | 452 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Výkon – Elektrický ohřev 1, sekce 1 |
| 452 | 453 | InputRegister | U16 | h | Motohodiny – Elektrický ohřev 1, sekce 1 | |
| 453 | 454 | InputRegister | U16 | Počet startů – Elektrický ohřev 1, sekce 1 | ||
| 454 | 455 | InputRegister | U16 | Stav – Elektrický ohřev 1, sekce 2 | ||
| 455 | 456 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Výkon – Elektrický ohřev 1, sekce 2 |
| 456 | 457 | InputRegister | U16 | h | Motohodiny – Elektrický ohřev 1, sekce 2 | |
| 457 | 458 | InputRegister | U16 | Počet startů – Elektrický ohřev 1, sekce 2 | ||
| 458 | 459 | InputRegister | U16 | Stav – Elektrický ohřev 1, sekce 3 | ||
| 459 | 460 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Výkon – Elektrický ohřev 1, sekce 3 |
| 460 | 461 | InputRegister | U16 | h | Motohodiny – Elektrický ohřev 1, sekce 3 | |
| 461 | 462 | InputRegister | U16 | Počet startů – Elektrický ohřev 1, sekce 3 | ||
| 462 | 463 | InputRegister | U16 | Stav – Elektrický ohřev 1, sekce 4 | ||
| 463 | 464 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Výkon – Elektrický ohřev 1, sekce 4 |
| 464 | 465 | InputRegister | U16 | h | Motohodiny – Elektrický ohřev 1, sekce 4 | |
| 465 | 466 | InputRegister | U16 | Počet startů – Elektrický ohřev 1, sekce 4 | ||
| 466 | 467 | InputRegister | U16 | Stav – Elektrický ohřev 1, sekce 5 | ||
| 467 | 468 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Výkon – Elektrický ohřev 1, sekce 5 |
| 468 | 469 | InputRegister | U16 | h | Motohodiny – Elektrický ohřev 1, sekce 5 | |
| 469 | 470 | InputRegister | U16 | Počet startů – Elektrický ohřev 1, sekce 5 | ||
| 470 | 471 | InputRegister | U16 | Stav – Elektrický ohřev 1, sekce 6 | ||
| 471 | 472 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Výkon – Elektrický ohřev 1, sekce 6 |
| 472 | 473 | InputRegister | U16 | h | Motohodiny – Elektrický ohřev 1, sekce 6 | |
| 473 | 474 | InputRegister | U16 | Počet startů – Elektrický ohřev 1, sekce 6 | ||
| 474 | 475 | InputRegister | U16 | Stav – Elektrický ohřev 1, sekce 7 | ||
| 475 | 476 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Výkon – Elektrický ohřev 1, sekce 7 |
| 476 | 477 | InputRegister | U16 | h | Motohodiny – Elektrický ohřev 1, sekce 7 | |
| 477 | 478 | InputRegister | U16 | Počet startů – Elektrický ohřev 1, sekce 7 | ||
| 478 | 479 | InputRegister | U16 | Stav – Elektrický ohřev 1, sekce 8 | ||
| 479 | 480 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Výkon – Elektrický ohřev 1, sekce 8 |
| 480 | 481 | InputRegister | U16 | h | Motohodiny – Elektrický ohřev 1, sekce 8 | |
| 481 | 482 | InputRegister | U16 | Počet startů – Elektrický ohřev 1, sekce 8 | ||
| 482 | 483 | InputRegister | U16 | Stav – Elektrický ohřev 1, sekce 9 | ||
| 483 | 484 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Výkon – Elektrický ohřev 1, sekce 9 |
| 484 | 485 | InputRegister | U16 | h | Motohodiny – Elektrický ohřev 1, sekce 9 | |
| 485 | 486 | InputRegister | U16 | Počet startů – Elektrický ohřev 1, sekce 9 | ||
| 486 | 487 | InputRegister | U16 | Stav – Elektrický ohřev 1, sekce 10 | ||
| 487 | 488 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Výkon – Elektrický ohřev 1, sekce 10 |
| 488 | 489 | InputRegister | U16 | h | Motohodiny – Elektrický ohřev 1, sekce 10 | |
| 489 | 490 | InputRegister | U16 | Počet startů – Elektrický ohřev 1, sekce 10 | ||
| 490 | 491 | InputRegister | U16 | % | 0–100 | Celkový výkon – Elektrický ohřev 2 |
