Pro měření teploty, vlhkosti a CO2 v místnosti a pro regulaci pokojové teploty a/nebo větrání. Vysoce kontrastní dotykový displej ePaper zajišťuje nejlepší čitelnost a intuitivní ovládání. Komunikace s regulátorem Climan probíhá pomocí protokolu Modbus RTU. +
Napájení | AC 19.2...28.8 V / DC 19.2...28.8 V |
Příkon | 1VA / 0.5W |
Komunikace | Modbus RTU |
Měřicí rozsah CO2 | 0...2000 ppm ±50 ppm |
Měřicí rozsah teploty | 0...50°C ±0.3 °C |
Měřicí rozsah vlhkosti | 0...100% ±2 % |
Ochranná třída IEC/EN | III, ochranné velmi nízké napětí (PELV) |
Provozní podmínky | 0°C...50°C, relativní vlhkost 10%...95%, bez agresivní chlátek, kondenzujících par a mlh |
Skladovací podmínky | -40°C...70°C, relativní vlhkost 10%...95%, bez agresivní chlátek, kondenzujících par a mlh |
Krytí | IP30 |
Instalace | Na zeď |
Připojení | 0,25mm2...1,5mm2 |
Rozměry | 86 x 86 x 23 mm |
Váha | 170 g |
Standard kvality | ISO 9001 |
Prohlášení o shodě EU | CE označení |
Funkce prostorového přístroje je úzce spojena s provozními režimy nastavenými v regulátoru Climan. Z prostorového přístroje je možné ručně upravovat setpoint teploty, otáčky ventilátoru, případně zapnout / vypnout jednotku. Všechny tyto možnosti je možné povolit / zakázat v hlavním regulátoru, a to pro každý režim. Pokud je jednotka v hlavím regulátoru vypnuta, pak prostorový přístroj zobrazí pouze měřené hodnoty, a nemá aktivní žádný z ovládacích prvků.