Jednotka může být uváděna do provozu pouze náležitě poučenou a zaškolenou osobou a to při dodržení všech příslušných bezpečnostních předpisů a norem.
Před uvedením jednotky do provozu je nutné nejprve splnit jednotlivé předchozí kroky montážních pokynů.
Před uvedením jednotky do provozu je nutné projít jednotlivé kroky následujících odstavců a tyto úkony zaznamenat do vhodných protokolů., které se uloží k provozní dokumentaci a kopie se zašle na adresu společnosti MANDÍK, a.s. nebo na mail servisního střediska service@mandik.cz.
Při kontrole jednotlivých částí jednotky je možné použít níže uvedený odstavec s pokyny krok po kroku, který je vytvořen jako protokol a může sloužit jako vhodná pomůcka při uvádění do provozu.
Před prvním spuštění musí být provedena výchozí revize elektrické instalace
Před prvním spuštění musí být provedena výchozí revize plynové instalace, pokud je dodávkou plynový ohřívač
Před prvním spuštění musí být nastaven pracovní bod ventilátorů (otáčky/frekvence) v souladu s hodnotami technické specifikace jednotky - viz kapitola VENTILÁTOR a ZAREGULOVÁNÍ
| __________________ | __________________ | ||
|---|---|---|---|
| Číslo zakázky: | Uživatel: | ||
| Datum: | Zprovozňovatel: | ||
| Název projektu: | |||
| Výrobní číslo: | |||
| Adresa: | |||
| Datum prvního spuštění: | Pozice: |
| Číslo úkonu | Popis servisního úkonu | Provedení úkonu | Naměřená nebo nastavená hodnota * | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANO | NE | ||||
| 1.01. | Kontrola uložení jednotky - na podlahu/na strop podle montážních pokynů. | ||||
| 1.02. | Kontrola čistoty vnitřní komory - bez cizích předmětů a stavebních nečistot. | ||||
| 1.03. | Kontrola napojení VZT potrubí k tlumícím vložkám dle montážních pokynů. | ||||
| 1.04. | Kontrola čitelnosti a čistoty výrobních a bezpečnostních štítků. Případně jejich vyčištění. | ||||
| 1.05. | Pro KJM: Kontrola uzavřenosti jednotky - dvířka, servisní panely. | ||||
| 1.06. | Pro KJM: Kontrola umístění pořadí komor v rámci jednotky podle technické dokumentace. | ||||
| 1.07. | Pro KJM: Kontrola, zda nejsou jednotlivé komory zvenku nebo zevnitř poškozeny. | ||||
| 1.08. | Pro KJM: Kontrola spojovacích excentrů mezi jednotlivými komorami - v poloze "utaženo" | ||||
| 1.09. | Pro KJM: Kontrola těsnosti spojení komor - vizuálně, dle montážních pokynů. | ||||
| 1.10. | Pro KJM: kontrola celkové těsnosti jednotky - vizuálně (dvířka, servisní panely, pevné panely, ...) | ||||
| 1.11. | Pro KJM: Kontrola montáže střišek u venkovních jednotek dle montážních pokynů. | ||||
| 1.12. | Pro KJM: Kontrola uzavřenosti jednotky - dvířka, servisní panely. | ||||
| 1.13. | Pro CPV&CPX&RTU: Kontrola čistoty a neporušenosti filtračních vložek. | ||||
| 1.14. | Pro CPV&CPX&RTU: Kontrola volné otáčivosti oběžného kola. | ||||
| 1.15. | Pro CPV&CPX&RTU: Kontrola těsnosti připojení potrubí činné tekutiny/směšovacího uzle do výměníku. | ||||
| 1.16. | Pro CPV&CPX&RTU: Kontrola odvzdušnění výměníku. | ||||
| 1.17. | Pro CPV&CPX&RTU: Kontrola provedení přípojek, tak aby teplotní dilatace trubek nezpůsobila | ||||
| 1.18. | Pro CPV&CPX&RTU: Voda pro vodní výměník nesmí obsahovat nečistoty způsobující zanesení trubek. | ||||
| 1.19. | Pro CPV&CPX&RTU: Kontrola namáhání hrdel výměníku - žádné součásti systému zdroje topné vody | ||||
| 1.20. | Pro CPV&CPX&RTU: Kontrola připojení výměníku v potiproudu - dle montážních pokynů. |
| Číslo úkonu | Popis servisního úkonu | Provedení úkonu | Naměřená nebo nastavená hodnota * | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANO | NE | ||||
| 2.01. | Pro CPV&CPX&RTU: Kontrola zapojení a stavu hlavního napájení | ||||
| 2.02. | Pro CPV&CPX&RTU: Kontrola zapojení a stavu periferií - externích čidel, dálkového ovladače, ... | ||||
| 2.03. | Pro CPV&CPX&RTU: Kontrola zapojení a stavu směšovacího uzlu ohřívače, pokud je součástí | ||||
| 2.04. | Pro CPV&CPX&RTU: Kontrola funkčnosti bezpečnostních tlakových snímačů chladivového okruhu. | ||||
| 2.05. | |||||
| 2.06. | |||||
| 2.07. | |||||
| 2.08. | |||||
| 2.09. | |||||
| 2.10. | |||||
| 2.11. |
| Číslo úkonu | Popis servisního úkonu | Provedení úkonu | Naměřená nebo nastavená hodnota * | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANO | NE | ||||
| 3.01. | Kontrola těsnosti chladivového okruhu. | ||||
| 3.02. | |||||
| 3.03. | |||||
| 3.04. |
| V....................dne.................... | |||
| ______________________ | ______________________ | ||
| Razítko a podpis servisního technika: | Razítko a podpis oprávněného zástupce provozovatele zařízení | ||
| ______________________ | ______________________ | ||
| Příjmení a číslo servisního technika Příjmení oprávn. zástupce provozovatele hůlkovým písmem | Příjmení oprávn. zástupce provozovatele hůlkovým písmem. |
*Zapsat hodnotu pouze v případě, kdy je nutné měřit nějakou veličinu.