Die Klappenkammer oder Endwand enthält Jalousieklappen.
Die Klappenkammer oder Endwand ist standardmäßig werkseitig mit Jalousieklappen ausgestattet.
Die Klappen können innerhalb oder außerhalb der Kammer angeordnet sein.
Der Zugang zu den Klappen ist in der folgenden Abbildung dargestellt:
Der Stellantrieb der Klappe kann, wenn er Bestandteil der Lieferung ist, auf Wunsch bereits werkseitig montiert werden. Andernfalls ist die empfohlene Montage in Abschnitt 5.28 MONTAGE DER STELLANTRIEBE beschrieben. Der elektrische Anschluss der Stellantriebe ist im Dokument „Handbuch zur Installation und zum Betrieb des Systems der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik“ beschrieben.
| __________________ | __________________ | ||
|---|---|---|---|
| Auftragsnummer: | Benutzer: | ||
| Datum: | Inbetriebnehmer: | ||
| Projektname: | |||
| Seriennummer: | |||
| Adresse: | |||
| Datum der ersten Inbetriebsetzung: | Position: |
Tätigkeiten für Klappenkammern und Endwände
| Nr. | Beschreibung der Servicetätigkeit | Durchführung der Tätigkeit | Gemessener oder eingestellter Wert | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|---|
| JA | NEIN | ||||
| 1.01 | Kontrolle der Anordnung der Klappen gemäß technischer Spezifikation der Einheit - innen/außen. | ||||
| 1.02 | Kontrolle der Befestigung der Klappen an der Tragkonstruktion. | ||||
| 1.03 | Kontrolle der freien Drehbarkeit der Klappen. | ||||
| 1.04 | Kontrolle des vollständigen Schließens der Klappen. | ||||
| 1.05 | |||||
| 1.06 | |||||
| 1.07 | |||||
| 1.08 | |||||
| 1.09 | |||||
| 1.10 | |||||
| 1.11 | |||||
| 1.12 | |||||
| 1.13 | |||||
| 1.14 | |||||
| 1.15 | |||||
| 1.16 | |||||
| 1.17 |
Tätigkeiten für Klappenkammern und Endwände - MSR
| Nr. | Beschreibung der Servicetätigkeit | Durchführung der Tätigkeit | Gemessener oder eingestellter Wert | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|---|
| JA | NEIN | ||||
| 1.18 | Kontrolle der Montage und des Anschlusses der Stellantriebe gemäß Montageanweisungen. | ||||
| 1.19 | |||||
| 1.20 | |||||
| 1.21 | |||||
| 1.22 | |||||
| 1.23 | |||||
| 1.24 | |||||
| 1.25 |
Sondertätigkeiten:
| Nr. | Beschreibung der Servicetätigkeit | Durchführung der Tätigkeit | Gemessener oder eingestellter Wert | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|---|
| JA | NEIN | ||||
| 1.20 | |||||
| 1.21 | |||||
| 1.22 |
| In .................... am .................... | |||
| ______________________ | ______________________ | ||
| Stempel und Unterschrift des Servicetechnikers: | Stempel und Unterschrift des autorisierten Vertreters des Anlagenbetreibers | ||
| ______________________ | ______________________ | ||
| Name und Nummer des Servicetechnikers in Druckschrift | Name des autorisierten Vertreters des Betreibers in Druckschrift. |
*Den Wert nur eintragen, wenn eine Größe gemessen werden muss.
Bei der ersten Inbetriebsetzung wird insbesondere Folgendes kontrolliert:
Klappenkammer und Endwände:
• Richtige Drehrichtung der Klappen, gegebenenfalls Umschalten des Schalters am Stellantrieb, siehe Abschnitt 5.28 MONTAGE DER STELLANTRIEBE
Detaillierte Betriebsanweisungen sowie Wartungs- und Serviceverfahren sind in den folgenden Abschnitten und ferner bei den einzelnen Teilen der Einheit aufgeführt.
Die Blätter einer geöffneten Klappe sind gegen selbsttätiges oder unbeabsichtigtes Schließen zu sichern. Niemals Gliedmaßen zwischen die Blätter einer geöffneten Klappe stecken, es besteht die Gefahr schwerer Verletzungen!
Zu kontrollieren sind Verschmutzung, eventuelle Beschädigungen, Beweglichkeit der Klappenblätter und insbesondere das korrekte Schließen der Klappe. Eventuelle Staubablagerungen mit einem Staubsauger entfernen; die Oberfläche der Klappenblätter kann anschließend mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Die Kunststoffzahnräder der Klappen bestehen aus einem Material, das keine zusätzliche Schmierung erfordert. Bei Klappen mit Gestänge sind die erforderlichen Stellen des Hebelmechanismus mit Schmierspray zu schmieren. Ist hinter der Klappe eine flexible Manschette angeordnet, sind deren Dichtheit und Unversehrtheit zu prüfen; sie ist gegebenenfalls zu reinigen.
| TÄTIGKEITEN FÜR SERVICE UND WARTUNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontrolltätigkeit | Einheit in Betrieb J/N* | Art der Service-/Abhilfemaßnahme | Intervalle (Monate) | |||||
| ENDKLAPPEN, KLAPPENKAMMER UND KLAPPE DER ENDWAND | 1 | 3 | 6 | 12 | ||||
| 01. | Kontrolle des freien Laufs der Klappen. | N | Reparatur/Austausch | ✓ | ||||
| 02. | Kontrolle der Verschmutzung der Klappen. | N | Reinigung | ✓ |
* Betriebszustand der Einheit bei Durchführung der Kontrolle