Detailní pokyny provozu a postupy údržby a servisu jsou uvedeny v kapitole Všeobecně provoz a údržba a dále jednotlivých částí jednotky.
ÚKONY PO SERVIS A ÚDRŽBU | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontrolní úkon | Jednotka v provozu A/N * | Způsob servisu/odstranění | Intervaly (měsíce) | |||||
1. JEDNOTKA VŠEOBECNĚ | 1 | 3 | 6 | 12 | ||||
1.01. | Celková kontrola znečištění, poškození a koroze všech částí jednotky (zvenku/zevnitř). | N | úklid a oprava | ✓ | ||||
1.02. | Celková kontrola těsnosti dvířek, servisních a pevných panelů všech částí jednotky. | A | oprava | ✓ | ||||
1.03. | Kontrola těsnosti napojení vzduchotechnického potrubí a stavu tlumicích vložek. | A | oprava | ✓ | ||||
1.04. | Kontrola nadměrných vibrací jednotky. | A | oprava | ✓ | ||||
1.05. | Kontrola vzduchového výkonu jednotky (při vnitřním čistém stavu jednotky a filtrů). | A | měření | ✓ | ||||
1.06. | Pro KJM: Celková kontrola těsnosti spojení komor jednotky. | A | měření | ✓ | ||||
1.07. | Pro KJM: Kontrola funkce stříšky jednotky u venkovního provedení. | A | měření | ✓ |
* stav provozu jednotky při provádění kontroly
ÚKONY PO SERVIS A ÚDRŽBU | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontrolní úkon | Jednotka v provozu A/N* | Způsob servisu/odstranění | Intervaly (měsíce) | |||||
2. FILTRY G2-F9, TUKOVÉ | 1 | 3 | 6 | 12 | ||||
2.01. | Kontrola tlakové ztráty filtrů. | N | hodnota z MaR | ✓ | ||||
2.02. | Kontrola neporušenosti filtračního média filtračních vložek. | A | výměna | ✓ | ||||
2.03. | Kontrola neporušenosti těsnících profilů držáku filtru a těsnění mezi filtračními vložkami. | A | oprava | ✓ | ||||
2.04. | Kontrola nastavení a funkce diferenčního manometru (spínače, digitální, šikmá trubice) | A | přestavení/výměna | ✓ | ||||
2.05. | Kontrola upevnění tlakových sond pro měření tlakové diference filtrů. | A | oprava | ✓ |
* stav provozu jednotky při provádění kontroly
ÚKONY PRO SERVIS A ÚDRŽBU | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontrolní úkon | Jednotka v provozu A/N* | Způsob servisu/odstranění | Intervaly (měsíce) | |||||
3. VENTILÁTORY S VOLNÝM OBĚŽNÝM KOLEM | 1 | 3 | 6 | 12 | ||||
3.01. | Kontrola čistoty a stavu oběžného kola a vnitřní části komory. | N | úklid | ✓ | ||||
3.02. | Kontrola volného chodu oběžného kola. | N | oprava | ✓ | ||||
3.03. | Dotažení kabelů ve svorkovnici elektromotoru. | N | oprava | ✓ | ||||
3.04. | Kontrola nadměrného chvění agregátu - agregát nesmí mít žádné viditelné vibrace. | A | oprava | ✓ | ||||
3.05. | Pro KJM: Kontrola neporušenosti tlumící vložky ventilátoru. | A | výměna | ✓ | ||||
3.06. | Pro KJM: Kontrola stavu izolátoru chvění agregátu. | A | oprava | ✓ | ||||
3.07. | Pro KJM: Kontrola funkce bezpečnostního diferenčeního manomteru proti nadměrnému přetlaku (je-li jím ventilátor vybaven). | A | výměna | ✓ |
* stav provozu jednotky při provádění kontroly
ÚKONY PRO SERVIS A ÚDRŽBU | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontrolní úkon | Jednotka v provozu A/N* | Způsob servisu/odstranění | Intervaly (měsíce) | |||||
4. OHŘÍVAČ VODNÍ | 1 | 3 | 6 | 12 | ||||
4.01. | Kontrola nepoškození teplosměnné plochy výměníku. | N | oprava/výměna | ✓ | ||||
4.02. | Kontrola čistoty teplosměnné plochy výměníku. | N | úklid | ✓ | ||||
4.03. | Kontrola těsnosti výměníku na straně činné tekutiny. | N | oprava | ✓ | ||||
4.04. | Kontrola funkce protimrazové ochrany výměníku (vždy před topnou sezónou). | N | oprava/MaR | ✓ | ||||
4.05. | Kontrola stavu připojení hydraulického okruhu výměníku. | N | oprava | ✓ | ||||
4.06. | Kontrola stavu a funkce směšovacího uzlu dle pokynů výrobce. | N | oprava | ✓ |
* stav provozu jednotky při provádění kontroly
ÚKONY PRO SERVIS A ÚDRŽBU | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontrolní úkon | Jednotka v provozu A/N* | Způsob servisu/odstranění | Intervaly (měsíce) | |||||
5. OHŘÍVAČ ELEKTRICKÝ | 1 | 3 | 6 | 12 | ||||
5.01. | Kontrola nepoškození topných těles. | N | výměna | ✓ | ||||
5.02. | Kontrola čistoty svorkovnice. | N | úklid | ✓ | ||||
5.03. | Kontrola čistoty topných těles. | N | úklid | ✓ | ||||
5.04. | Kontrola stavu elektrického zapojení topných těles a ochran (stav kabelů, dotažení kabelů, …). | N | oprava | ✓ | ||||
5.05. | Kontrola funkce provozního a havarijního termostatu. | N | hodnota z MaR | ✓ |
* stav provozu jednotky při provádění kontroly
ÚKONY PO SERVIS A ÚDRŽBU | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontrolní úkon | Jednotka v provozu A/N* | Způsob servisu/odstranění | Intervaly (měsíce) | |||||
6. CHLADIČ VODNÍ | 1 | 3 | 6 | 12 | ||||
6.01. | Kontrola nepoškození teplosměnné plochy výměníku. | N | oprava/výměna | ✓ | ||||
6.02. | Kontrola čistoty teplosměnné plochy výměníku. | N | úklid | ✓ | ||||
6.03. | Kontrola těsnosti výměníku na straně činné tekutiny. | N | oprava | ✓ | ||||
6.04. | Kontrola stavu a čistoty eliminátoru kapek kondenzátu. | N | úklid/oprava | ✓ | ||||
6.05. | Kontrola stavu připojení hydraulického okruhu výměníku. | N | oprava | ✓ | ||||
6.06. | Kontrola stavu a funkce směšovacího uzlu dle pokynů výrobce. | N | oprava | ✓ | ||||
6.07. | Kontrola čistoty a průchodnost odvodu kondenzátu. | N | úklid/oprava | ✓ | ||||
6.08. | Kontroal stavu a zalití vodou sifonu odvodu kondenzátu. | N | oprava | ✓ |
* stav provozu jednotky při provádění kontroly
ÚKONY PRO SERVIS A ÚDRŽBU | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontrolní úkon | Jednotka v provozu A/N* | Způsob servisu/odstranění | Intervaly (měsíce) | |||||
7. VÝPARNÍK | 1 | 3 | 6 | 12 | ||||
7.01. | Kontrola nepoškození teplosměnné plochy výměníku. | N | oprava/výměna | ✓ | ||||
7.02. | Kontrola čistoty teplosměnné plochy výměníku. | N | úklid | ✓ | ||||
7.03. | Kontrola stavu a čistoty eliminátoru kapek kondenzátu. | N | oprava/úklid | ✓ | ||||
7.04. | Komplexní kontrolu stavu a funkce chladícího okruhu (těsnost, expanzní ventil, kondenzační jednotka, stav chladiva, …) provádí vždy kvalifikovaný chladírenský technik s oprávněním pro práce s chladivy. | N | oprava/výměna | ✓ | ||||
7.05. | Kontrola čistoty a průchodnost odvodu kondenzátu. | N | úklid/oprava | ✓ | ||||
7.06. | Kontrola stavu a zalití vodou sifonu odvodu kondenzátu. | N | oprava | ✓ |
* stav provozu jednotky při provádění kontroly
ÚKONY PRO SERVIS A ÚDRŽBU | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontrolní úkon | Jednotka v provozu A/N* | Způsob servisu/odstranění | Intervaly (měsíce) | |||||
8. DESKOVÝ REKUPERÁTOR | 1 | 3 | 6 | 12 | ||||
8.01. | Kontrola nepoškození teplosměnné plochy výměníku. | N | oprava/výměna | ✓ | ||||
8.02. | Kontrola čistoty teplosměnné plochy výměníku. | N | úklid | ✓ | ||||
8.03. | Kontrola volného otáčení by-passové/směšovací klapky. | N | oprava/úklid | ✓ | ||||
8.04. | Kontrola znečištění klapek. | N | úklid | ✓ | ||||
8.05. | Kontrola stavu a čistoty eliminátoru kapek kondenzátu. | N | úklid/oprava | ✓ | ||||
8.06. | Kontrola čistoty a průchodnost odvodu kondenzátu. | N | úklid/oprava | ✓ | ||||
8.07. | Kontrola stavu a zalití vodou sifonu odvodu kondenzátu. | N | oprava | ✓ |
* stav provozu jednotky při provádění kontroly
ÚKONY PRO SERVIS A ÚDRŽBU | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontrolní úkon | Jednotka v provozu A/N* | Způsob servisu/odstranění | Intervaly (měsíce) | |||||
9. KONCOVÉ KLAPKY | 1 | 3 | 6 | 12 | ||||
9.01. | Kontrola volného chodu klapek. | N | oprava/výměna | ✓ | ||||
9.02. | Kontrola znečištění klapek. | N | úklid | ✓ |
* stav provozu jednotky při provádění kontroly