Detaillierte Betriebsanweisungen sowie Wartungs- und Serviceverfahren sind in den folgenden Abschnitten 9.5 und in den einzelnen Teilen der Einheit angegeben.
| SERVICE- UND WARTUNGSARBEITEN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontrollmaßnahme | Einheit im Betrieb A/N* | Art des Service/Entfernung | Intervalle (Monate) | |||||
| 1. ALLGEMEINE EINHEIT | 1 | 3 | 6 | 12 | ||||
| 1.01. | Gesamtprüfung auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion aller Teile der Einheit (von außen/von innen). | N | Reinigung und Reparatur | ✓ | ||||
| 1.02. | Gesamtprüfung der Dichtigkeit der Türen, Service- und festen Paneele aller Teile der Einheit. | A | Reparatur | ✓ | ||||
| 1.03. | Überprüfung der Dichtigkeit der Luftkanalverbindungen und des Zustands der Schalldämpfer-Einsätze. | A | Reparatur | ✓ | ||||
| 1.04. | Kontrolle übermäßiger Vibrationen der Einheit. | A | Reparatur | ✓ | ||||
| 1.05. | Kontrolle der Luftleistung der Einheit (bei innerem sauberen Zustand der Einheit und Filter). | A | Messung | ✓ | ||||
| 1.06. | Für KJM: Gesamtprüfung der Dichtigkeit der Kammerverbindungen der Einheit. | A | Messung | ✓ | ||||
| 1.07. | Für KJM: Kontrolle der Funktion des Dachüberstands der Einheit bei Außenausführung. | A | Messung | ✓ |
* Betriebszustand der Einheit während der Überprüfung
| SERVICE- UND WARTUNGSARBEITEN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontrollmaßnahme | Einheit im Betrieb A/N* | Art des Service/Entfernung | Intervalle (Monate) | |||||
| 2. FILTER G2-F9, FETTFILTER | 1 | 3 | 6 | 12 | ||||
| 2.01. | Kontrolle des Druckverlusts der Filter. | N | Wert aus MaR | ✓ | ||||
| 2.02. | Kontrolle der Unversehrtheit des Filtermediums der Filtereinsätze. | A | Austausch | ✓ | ||||
| 2.03. | Kontrolle der Unversehrtheit der Dichtprofile des Filterhalters und der Dichtungen zwischen den Filtereinsätzen. | A | Reparatur | ✓ | ||||
| 2.04. | Kontrolle der Einstellung und Funktion des Differenzmanometers (Schalter, digital, schiefe Röhre). | A | Einstellung/Austausch | ✓ | ||||
| 2.05. | Kontrolle der Befestigung der Drucksonden zur Messung des Druckunterschieds der Filter. | A | Reparatur | ✓ |
* Betriebszustand der Einheit während der Überprüfung
| SERVICE- UND WARTUNGSARBEITEN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontrollmaßnahme | Einheit im Betrieb A/N* | Art des Service/Entfernung | Intervalle (Monate) | |||||
| 3. VENTILATOREN MIT FREIEM LAUFRAD | 1 | 3 | 6 | 12 | ||||
| 3.01. | Kontrolle der Sauberkeit und des Zustands des Laufrads und des Innenraums des Gehäuses. | N | Reinigung | ✓ | ||||
| 3.02. | Kontrolle des Freilaufs des Laufrads. | N | Reparatur | ✓ | ||||
| 3.03. | Anziehen der Kabel im Elektromotoranschlusskasten. | N | Reparatur | ✓ | ||||
| 3.04. | Kontrolle übermäßigen Schwingens des Aggregats - das Aggregat darf keine sichtbaren Vibrationen aufweisen. | A | Reparatur | ✓ | ||||
| 3.05. | Für KJM: Kontrolle der Unversehrtheit des Dämpfungseinsatzes des Ventilators. | A | Austausch | ✓ | ||||
| 3.06. | Für KJM: Kontrolle des Zustands des Isolators des Aggregatschwingens. | A | Reparatur | ✓ | ||||
| 3.07. | Für KJM: Kontrolle der Funktion des Sicherheitsdifferenzmanometers gegen übermäßigen Druck (sofern der Ventilator damit ausgestattet ist). | A | Austausch | ✓ |
* Betriebszustand der Einheit während der Überprüfung
| SERVICE- UND WARTUNGSARBEITEN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontrollmaßnahme | Einheit im Betrieb A/N* | Art des Service/Entfernung | Intervalle (Monate) | |||||
| 4. WASSERHEIZUNG | 1 | 3 | 6 | 12 | ||||
| 4.01. | Kontrolle der Unversehrtheit der Wärmeübertragungsfläche des Wärmetauschers. | N | Reparatur/Austausch | ✓ | ||||
| 4.02. | Kontrolle der Sauberkeit der Wärmeübertragungsfläche des Wärmetauschers. | N | Reinigung | ✓ | ||||
| 4.03. | Kontrolle der Dichtigkeit des Wärmetauschers auf der Seite der Arbeitsflüssigkeit. | N | Reparatur | ✓ | ||||
| 4.04. | Kontrolle der Funktion des Frostschutzes des Wärmetauschers (immer vor der Heizsaison). | N | Reparatur/MaR | ✓ | ||||
| 4.05. | Kontrolle des Zustands des Anschlusses des hydraulischen Kreislaufs des Wärmetauschers. | N | Reparatur | ✓ | ||||
| 4.06. | Kontrolle des Zustands und der Funktion des Mischventils gemäß den Anweisungen des Herstellers. | N | Reparatur | ✓ |
* Betriebszustand der Einheit während der Überprüfung
| SERVICE- UND WARTUNGSARBEITEN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontrollmaßnahme | Einheit im Betrieb A/N* | Art des Service/Entfernung | Intervalle (Monate) | |||||
| 5. ELEKTRISCHE HEIZUNG | 1 | 3 | 6 | 12 | ||||
| 5.01. | Kontrolle der Unversehrtheit der Heizkörper. | N | Austausch | ✓ | ||||
| 5.02. | Kontrolle der Sauberkeit des Anschlusskastens. | N | Reinigung | ✓ | ||||
| 5.03. | Kontrolle der Sauberkeit der Heizkörper. | N | Reinigung | ✓ | ||||
| 5.04. | Kontrolle des Zustands der elektrischen Verdrahtung der Heizkörper und Schutzeinrichtungen (Zustand der Kabel, Anziehen der Kabel, …). | N | Reparatur | ✓ | ||||
| 5.05. | Kontrolle der Funktion des Betriebs- und Not-Thermostats. | N | Wert aus MaR | ✓ |
* Betriebszustand der Einheit während der Überprüfung
| SERVICE- UND WARTUNGSARBEITEN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontrollmaßnahme | Einheit im Betrieb A/N* | Art des Service/Entfernung | Intervalle (Monate) | |||||
| 6. WASSERKÜHLER | 1 | 3 | 6 | 12 | ||||
| 6.01. | Kontrolle der Unversehrtheit der Wärmeübertragungsfläche des Wärmetauschers. | N | Reparatur/Austausch | ✓ | ||||
| 6.02. | Kontrolle der Sauberkeit der Wärmeübertragungsfläche des Wärmetauschers. | N | Reinigung | ✓ | ||||
| 6.03. | Kontrolle der Dichtigkeit des Wärmetauschers auf der Seite der Arbeitsflüssigkeit. | N | Reparatur | ✓ | ||||
| 6.04. | Kontrolle des Zustands und der Sauberkeit des Tropfenabscheiders. | N | Reinigung/Reparatur | ✓ | ||||
| 6.05. | Kontrolle des Zustands des Anschlusses des hydraulischen Kreislaufs des Wärmetauschers. | N | Reparatur | ✓ | ||||
| 6.06. | Kontrolle des Zustands und der Funktion des Mischventils gemäß den Anweisungen des Herstellers. | N | Reparatur | ✓ | ||||
| 6.07. | Kontrolle des Betriebs und der Dichtigkeit des Anlagenteils (z. B. Entlüftung, Drainage). | N | Reparatur | ✓ |
* Betriebszustand der Einheit während der Überprüfung
| SERVICE- UND WARTUNGSARBEITEN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontrollmaßnahme | Einheit im Betrieb A/N* | Art des Service/Entfernung | Intervalle (Monate) | |||||
| 7. VORFILTER (G2-F9) | 1 | 3 | 6 | 12 | ||||
| 7.01. | Kontrolle der Unversehrtheit des Filtermediums. | N | Austausch | ✓ | ||||
| 7.02. | Kontrolle des Druckverlusts der Filter. | N | Wert aus MaR | ✓ | ||||
| 7.03. | Kontrolle der Dichtigkeit der Filterverbindungen. | N | Reparatur | ✓ | ||||
| 7.04. | Kontrolle der Unversehrtheit der Dichtprofile des Filterhalters und der Dichtungen zwischen den Filtereinsätzen. | A | Reparatur | ✓ | ||||
| 7.05. | Kontrolle der Befestigung der Filterzellen. | N | Reparatur | ✓ | ||||
| 7.06. | Kontrolle der Funktion des Differenzmanometers (sofern damit ausgestattet). | A | Einstellung/Austausch | ✓ |
* Betriebszustand der Einheit während der Überprüfung
| SERVICE- UND WARTUNGSARBEITEN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontrollmaßnahme | Einheit im Betrieb A/N* | Art des Service/Entfernung | Intervalle (Monate) | |||||
| 8. KLIMATISIERUNG | 1 | 3 | 6 | 12 | ||||
| 8.01. | Kontrolle des Zustands und der Funktion der Steuerung und des Regelgerätes. | N | Reparatur | ✓ | ||||
| 8.02. | Kontrolle des Betriebs und der Dichtigkeit der Anlagenteile. | N | Reparatur | ✓ | ||||
| 8.03. | Kontrolle der Temperaturmessung. | N | Wert aus MaR | ✓ | ||||
| 8.04. | Kontrolle der Befeuchtung. | N | Wert aus MaR | ✓ | ||||
| 8.05. | Kontrolle der Entfeuchtung. | N | Wert aus MaR | ✓ | ||||
| 8.06. | Kontrolle der Funktionsfähigkeit des Hygrostatreglers. | N | Wert aus MaR | ✓ | ||||
| 8.07. | Kontrolle des Überlaufs. | N | Reparatur | ✓ |
* Betriebszustand der Einheit während der Überprüfung
| SERVICE- UND WARTUNGSARBEITEN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontrollmaßnahme | Einheit im Betrieb A/N* | Art des Service/Entfernung | Intervalle (Monate) | |||||
| 9. STEUERUNG | 1 | 3 | 6 | 12 | ||||
| 9.01. | Kontrolle des Zustands des Schaltschranks und der Komponenten. | N | Reinigung | ✓ | ||||
| 9.02. | Kontrolle der elektrischen Verbindung des Schaltschranks. | N | Reparatur | ✓ | ||||
| 9.03. | Kontrolle der Software-Updates. | N | Austausch | ✓ | ||||
| 9.04. | Kontrolle der Funktionsfähigkeit des Datenerfassungsgerätes. | N | Wert aus MaR | ✓ | ||||
| 9.05. | Kontrolle des Betriebs der Sicherheitsausstattung (z. B. Schutzvorrichtungen, Schalter). | N | Reparatur | ✓ | ||||
| 9.06. | Kontrolle der Funktionalität der angeschlossenen Messgeräte. | N | Reparatur | ✓ |
* Betriebszustand der Einheit während der Überprüfung
| SERVICE- UND WARTUNGSARBEITEN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontrollmaßnahme | Einheit im Betrieb A/N* | Art des Service/Entfernung | Intervalle (Monate) | |||||
| 10. ALLGEMEINE ANMERKUNGEN | ||||||||
| 10.01. | Reinigung der äußeren Paneele der Einheit (außer Eloxierung). | N | Reinigung | ✓ | ||||
| 10.02. | Überprüfung der allgemeinen Wartungsunterlagen. | N | Dokumentation | ✓ | ||||
| 10.03. | Protokollierung der Wartung. | N | Dokumentation | ✓ | ||||
| 10.04. | Überprüfung der Anweisungen für den Betrieb des Gerätes und die Sicherheitsbestimmungen. | N | Dokumentation | ✓ | ||||
| 10.05. | Überprüfung des Wartungsintervalls gemäß den Anforderungen und Empfehlungen des Herstellers. | N | Dokumentation | ✓ |
* Betriebszustand der Einheit während der Überprüfung