Detaillierte Anweisungen zum Betrieb sowie Verfahren zur Wartung und Instandhaltung sind im vorherigen Kapitel hier sowie in den Kapiteln zu den einzelnen Teilen des Geräts aufgeführt.
| SERVICE- UND WARTUNGSARBEITEN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontrolltätigkeit | Gerät in Betrieb J/N * | Art der Wartung/Abhilfe | Intervalle (Monate) | ||||
| 1. GERÄT ALLGEMEIN | 1 | 3 | 6 | 12 | |||
| 1.01. | Gesamtkontrolle auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion aller Geräteteile (außen/innen). | N | Reinigung und Reparatur | ✓ | |||
| 1.02. | Gesamtkontrolle der Dichtheit von Türen, Servicepaneelen und festen Paneelen aller Geräteteile. | J | Reparatur | ✓ | |||
| 1.03. | Kontrolle der Dichtheit des Anschlusses der Luftleitung und des Zustands der elastischen Stutzen. | J | Reparatur | ✓ | |||
| 1.04. | Kontrolle übermäßiger Vibrationen des Geräts. | J | Reparatur | ✓ | |||
| 1.05. | Kontrolle der Luftleistung des Geräts (bei sauberem Innenzustand des Geräts und der Filter). | J | Messung | ✓ | |||
| 1.06. | Für KJM/LT-Einheiten: Gesamtkontrolle der Dichtheit der Verbindungen zwischen den Gerätekammern. | J | Messung | ✓ | |||
| 1.07. | Für KJM/LT-Einheiten: Kontrolle der Funktion des Gerätedachs bei Außenausführung. | J | Messung | ✓ |
* Betriebszustand des Geräts während der Kontrolle
WEITERE INTERVALLE FÜR ARBEITEN AN DEN EINZELNEN EINBAUTEN SIND IN SEPARATEN KAPITELN ENTSPRECHEND DEM JEWEILIGEN EINBAU AUFGEFÜHRT.